- 10 Sand/Kies/Splitt/Naturmaterial
- 20 Materialannahme
- 30 Leichtbeton-Wandbausteine
- 40 Liapor-Wandbausteine
- 50 Liatop-Mauersteinsystem
- 70 Fertigteil-Großflächendecke
- 80 Fertigteil-Großflächendecke-Zusatzleistungen
- 90 Beton-Lichtschächte
- 100 Beton-Sonderlichtschächte
- 110 Streckmetall- und Gitterroste
- 120 Aufstockelemente & Zubehör
- 130 SWISSBLOCK®-Systemsteine
- 140 SWISSBLOCK®-TEC
- 150 SWISSBLOCK® mit Gabelführung
- 160 Fertigteil-Treppen, - Steine und -Pumpensumpf
Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Trägerhöhe | Unterstellweite CM Deckenstärke 18 | Unterstellweite CM Deckenstärke 20 | Unterstellweite CM Deckenstärke 22 | Unterstellweite CM Deckenstärke 25/30 | ||||
0050907 | Aufpr. Standard-Gitterträger 0 | KG | 9 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | -/- | ||||
0051107 | Aufpr. Standard-Gitterträger I | KG | 11 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,35/- | ||||
0051108 | Aufpr. Standard-Gitterträger VI | KG | 11 | 1,70 | 1,65 | 1,55 | 1,35/- | ||||
0051110 | Optimierung II | M2 | 11 | 2,55 | 2,45 | 2,40 | 2,30/- | ||||
0051112 | Optimierung III | M2 | 11 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | 2,75/- | ||||
0051307 | Aufpr. Standard-Gitterträger II | KG | 13 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,5/1,3 | ||||
0051308 | Aufpr. Standard-Gitterträger VII | KG | 13 | - | 1,80 | 1,70 | 1,65/1,60 | ||||
0051310 | Optimierung V | M2 | 13 | - | 2,65 | 2,60 | 2,45/2,25 | ||||
0051312 | Optimierung VI | M2 | 13 | - | 3,25 | 3,15 | 3,0/2,8 | ||||
0051507 | Aufpr. Standard-Gitterträger V | KG | 15 | - | - | 1,45 | 1,3/- | ||||
0051508 | Aufpr. Standard-Gitterträger VIII | KG | 15 | 1,80 | 1,65/1,40 | ||||||
0051708 | Aufpr. Standard-Gitterträger III | KG | 17 | - | - | 1,70 | 1,55/1,35 | ||||
0051712 | Optimierung VII | M2 | 17 | - | - | - | 3,45/2,65 | ||||
0052008 | Aufpr. Standard-Gitterträger IV | KG | 20 | - | - | - | 2,05/1,90 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)