RÖFIX WOFITHERM 140
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: 438358
Bezugsnorm: EN 13171:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.07.2021
Identifikationsnummer: 438358
Bezugsnorm: EN 13171:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.07.2021
Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzfaser gemäß EN 13171 für die Verlegung auf vollflächigen Untergründen im Außenwandbereich wie z.B. Mauerwerk oder Massivholz. Dichte: ca. 140 kg/m³. Stumpf, keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage. Wärmeleitfähigkeit λD = 0,040 W/mK.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/PCK | |
| 9003304506767 | 2000952263 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 18 | 1250 mm | 600 mm | 100 mm | 24 | |
| 9003304506774 | 2000952264 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 15 | 1250 mm | 600 mm | 120 mm | 20 | |
| 9003304506781 | 2000952265 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 12 | 1250 mm | 600 mm | 140 mm | 16 | |
| 9003304506798 | 2000952266 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 10,5 | 1250 mm | 600 mm | 160 mm | 14 | |
| 9003304506804 | 2000952267 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 9 | 1250 mm | 600 mm | 180 mm | 12 | |
| 9003304506811 | 2000952268 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 9 | 1250 mm | 600 mm | 200 mm | 12 | |
| 9003304506828 | 2000952269 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 7,5 | 1250 mm | 600 mm | 220 mm | 10 | |
| 9003304506835 | 2000952270 | RÖFIX WOFITHERM 140 | M2 | PCK | 7,5 | 1250 mm | 600 mm | 240 mm | 10 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)