swisspor XPS 500 SF
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-004.3.0-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Identifikationsnummer: LE-004.3.0-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Industrieböden und Parkdecks
- Hochdruckbelastete Böden
Format: 1250 x 600 mm Nutzmass
Flächenmaß: 0,75 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)
Hinweis: Stärken von 320 - 360 mm auf Anfrage verfügbar.
Druckspannung bei 10% Stauchung 180 kPa.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
| 9007373809002 | 80900 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 7,5 | 1250 mm | 600 mm | 40 | 10 | 0,033 | |
| 9007373809019 | 80901 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 6 | 1250 mm | 600 mm | 50 | 8 | 0,033 | |
| 9007373809026 | 80902 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 5,25 | 1250 mm | 600 mm | 60 | 7 | 0,033 | |
| 9007373809033 | 80903 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 3,75 | 1250 mm | 600 mm | 80 | 5 | 0,035 | |
| 9007373809040 | 80904 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 3 | 1250 mm | 600 mm | 100 | 4 | 0,035 | |
| 9007373809057 | 80905 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 120 | 3 | 0,035 | |
| 9007373809064 | 80906 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 140 | 3 | 0,035 | |
| 9007373809071 | 80907 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 160 | 3 | 0,035 | |
| 9007373809088 | 80908 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 180 | 2 | 0,035 | |
| 9007373809095 | 80909 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 200 | 2 | 0,035 | |
| 9007373809255 | 80925 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 220 | 2 | 0,035 | |
| 9007373809262 | 80926 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 240 | 2 | 0,035 | |
| 9007373809279 | 80927 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 260 | 1 | 0,035 | |
| 9007373809286 | 80928 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 280 | 1 | 0,035 | |
| 9007373809293 | 80929 | swisspor XPS 500 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 300 | 1 | 0,035 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)