- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Kantenbearbeitung bei EPS-Platten
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 Dachboden Dämmen
- 80 swissporELEMENTE
- 90 swissporVIP
swisspor EPS-W 25
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 25 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Identifikationsnummer: EPS-W 25 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter hoher Belastung.
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer
- Kühlräume
Plattenformat: 1000 x 500 mm
(andere Formate auf Anfrage)
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
9007373114205 | 11420 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 25 | 0,036 | |
9007373114304 | 11430 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 16 | 0,036 | |
9007373114403 | 11440 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 12 | 0,036 | |
9007373114502 | 11450 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 10 | 0,036 | |
9007373114601 | 11460 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 8 | 0,036 | |
9007373114700 | 11470 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 3,5 | 1000 mm | 500 mm | 70 | 7 | 0,036 | |
9007373114809 | 11480 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 6 | 0,036 | |
9007373114908 | 11490 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 90 | 5 | 0,036 | |
9007373115004 | 11500 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 5 | 0,036 | |
9007373115202 | 11520 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 4 | 0,036 | |
9007373115240 | 11524 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 3 | 0,036 | |
9007373115264 | 11526 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 3 | 0,036 | |
9007373115288 | 11528 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 2 | 0,036 | |
9007373115301 | 11530 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 2 | 0,036 | |
9007373115738 | 11573 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 2 | 0,036 | |
9007373115721 | 11572 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 2 | 0,036 | |
9007373115745 | 11574 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 1 | 0,036 | |
9007373115752 | 11575 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 1 | 0,036 | |
9007373115769 | 11576 | swisspor EPS-W 25 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 1 | 0,036 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)