{%pagecanonical[canonical=https://www.hagebau-tumeltsham.at/produkt/6545/PIR]%}

PIR Vlies


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
Qualität: PIR-DD-100 gemäß ÖNORM B 6000. Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger Mineralvlieskaschierung.

Anwendungsbereich: Wärmedämmung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer
- Innendämmung

Format: 20 - 140 mm ohne Stufenfalz 1200 x 600 mm, 160 - 300 mm mit Stufenfalz 1185 x 585 mm Nutzmass

Hinweis: Großformat 2400 x 1200 mm und andere Dicken auf Anfrage.

Druckspannung bei 10% Stauchung 120 kPa.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbSTK/BNDDicke mmλD (W/mK)
900737318779718779PIR VliesM2PKT14,41200 mm600 mm20200,027
900737318778018778PIR VliesM2PKT11,521200 mm600 mm16300,027
900737318774218774PIR VliesM2PKT8,641200 mm600 mm12400,027
900737318771118771PIR VliesM2PKT7,21200 mm600 mm10500,027
900737318772818772PIR VliesM2PKT5,761200 mm600 mm8600,027
900737318773518773PIR VliesM2PKT4,321200 mm600 mm6800,026
900737318770418770PIR VliesM2PKT3,61200 mm600 mm51000,026
900737318775918775PIR VliesM2PKT2,881200 mm600 mm41200,025
900737318776618776PIR VliesM2PKT2,161200 mm600 mm31400,025
900737318777318777PIR VliesM2PKT2,161200 mm600 mm31600,025
900737318768118768PIR VliesM2PKT2,161200 mm600 mm31800,025
900737318769818769PIR VliesM2PKT1,441200 mm600 mm22000,025
900737318556418556PIR VliesM2PKT1,441200 mm600 mm22200,025
900737318557118557PIR VliesM2PKT1,441200 mm600 mm22400,025
900737318558818558PIR VliesM2PKT1,441200 mm600 mm22600,025
900737318559518559PIR VliesM2PKT0,721200 mm600 mm12800,025
900737318783418783PIR VliesM2PKT0,721200 mm600 mm13000,025

Adresse

hagebaumarkt Tumeltsham GmbH
Hannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried

Öffnungszeiten

Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 Uhr
Frühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)