- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Kantenbearbeitung bei EPS-Platten
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 Dachboden Dämmen
- 80 swissporELEMENTE
- 90 swissporVIP
PIR Vlies
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
Anwendungsbereich: Wärmedämmung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer
- Innendämmung
Format: 20 - 140 mm ohne Stufenfalz 1200 x 600 mm, 160 - 300 mm mit Stufenfalz 1185 x 585 mm Nutzmass
Hinweis: Großformat 2400 x 1200 mm und andere Dicken auf Anfrage.
Druckspannung bei 10% Stauchung 120 kPa.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | STK/BND | Dicke mm | λD (W/mK) | |
9007373187797 | 18779 | PIR Vlies | M2 | PKT | 14,4 | 1200 mm | 600 mm | 20 | 20 | 0,027 | |
9007373187780 | 18778 | PIR Vlies | M2 | PKT | 11,52 | 1200 mm | 600 mm | 16 | 30 | 0,027 | |
9007373187742 | 18774 | PIR Vlies | M2 | PKT | 8,64 | 1200 mm | 600 mm | 12 | 40 | 0,027 | |
9007373187711 | 18771 | PIR Vlies | M2 | PKT | 7,2 | 1200 mm | 600 mm | 10 | 50 | 0,027 | |
9007373187728 | 18772 | PIR Vlies | M2 | PKT | 5,76 | 1200 mm | 600 mm | 8 | 60 | 0,027 | |
9007373187735 | 18773 | PIR Vlies | M2 | PKT | 4,32 | 1200 mm | 600 mm | 6 | 80 | 0,026 | |
9007373187704 | 18770 | PIR Vlies | M2 | PKT | 3,6 | 1200 mm | 600 mm | 5 | 100 | 0,026 | |
9007373187759 | 18775 | PIR Vlies | M2 | PKT | 2,88 | 1200 mm | 600 mm | 4 | 120 | 0,025 | |
9007373187766 | 18776 | PIR Vlies | M2 | PKT | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 3 | 140 | 0,025 | |
9007373187773 | 18777 | PIR Vlies | M2 | PKT | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 3 | 160 | 0,025 | |
9007373187681 | 18768 | PIR Vlies | M2 | PKT | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 3 | 180 | 0,025 | |
9007373187698 | 18769 | PIR Vlies | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 200 | 0,025 | |
9007373185564 | 18556 | PIR Vlies | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 220 | 0,025 | |
9007373185571 | 18557 | PIR Vlies | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 240 | 0,025 | |
9007373185588 | 18558 | PIR Vlies | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 260 | 0,025 | |
9007373185595 | 18559 | PIR Vlies | M2 | PKT | 0,72 | 1200 mm | 600 mm | 1 | 280 | 0,025 | |
9007373187834 | 18783 | PIR Vlies | M2 | PKT | 0,72 | 1200 mm | 600 mm | 1 | 300 | 0,025 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)