- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Kantenbearbeitung bei EPS-Platten
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 Dachboden Dämmen
- 80 swissporELEMENTE
- 90 swissporVIP
Anwendungsbereich:
- Im Perimeterbereich bei Kelleraußenwänden
- Bei Betonwänden und anderen Stahlbeton
- Bauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- Bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- Bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, etc.)
- Bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)
Format: 1265 x 615 mm
Flächenmaß: 0,75 m² (verlegt)
Kantenausbildung: Stufenfalz
Druckspannung bei 10% Stauchung 200 kPa.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
9007373795404 | 79540 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 7,5 | 1265 mm | 615 mm | 50 | 10 | 0,035 | |
9007373795411 | 79541 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 6 | 1265 mm | 615 mm | 60 | 8 | 0,035 | |
9007373795435 | 79543 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 4,5 | 1265 mm | 615 mm | 80 | 6 | 0,035 | |
9007373795459 | 79545 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 3,75 | 1265 mm | 615 mm | 100 | 5 | 0,035 | |
9007373795473 | 79547 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 3 | 1265 mm | 615 mm | 120 | 4 | 0,035 | |
9007373795497 | 79549 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 2,25 | 1265 mm | 615 mm | 140 | 3 | 0,035 | |
9007373795510 | 79551 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 2,25 | 1265 mm | 615 mm | 160 | 3 | 0,035 | |
9007373795534 | 79553 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 180 | 2 | 0,035 | |
9007373795558 | 79555 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 200 | 2 | 0,035 | |
9007373795572 | 79557 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 220 | 2 | 0,035 | |
9007373795596 | 79559 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 240 | 2 | 0,035 | |
9007373795602 | 79560 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 250 | 2 | 0,035 | |
9007373795619 | 79561 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 260 | 2 | 0,035 | |
9007373795633 | 79563 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 0,75 | 1265 mm | 615 mm | 280 | 1 | 0,035 | |
9007373795657 | 79565 | swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF | M2 | PKT | 0,75 | 1265 mm | 615 mm | 300 | 1 | 0,035 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)