Niva29 Kantenplatte
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029_137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2
Gültig ab: 02.10.2025
Identifikationsnummer: 029_137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2
Gültig ab: 02.10.2025
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/LFM | |
| 9010218161067 | 23193 | Niva29 Kantenplatte 59,4x39,4x2,9cm altweiß | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161074 | 23194 | Niva29 Kantenplatte 59,4x39,4x2,9cm granit | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161081 | 23195 | Niva29 Kantenplatte 59,4x39,4x2,9cm creme | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161098 | 23196 | Niva29 Kantenplatte 59,4x39,4x2,9cm perlgrau | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161135 | 23197 | Niva29 Kantenpl. 59,4x39,4x2,9cm Edelsplitt altweiß-schwarz | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161142 | 23198 | Niva29 Kantenpl. 59,4x39,4x2,9cm Edelsplitt granit-schwarz | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161159 | 23199 | Niva29 Kantenpl. 59,4x39,4x2,9cm Edelsplitt creme-schwarz | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 | |
| 9010218161166 | 23200 | Niva29 Kantenpl. 59,4x39,4x2,9cm Edelsplitt perlgrau-schwarz | M2 | STK | 0,23 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,66 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)