| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. KG/STK | STK/LFM | STK/Lage | Lagen/PAL | |
| 9010218158982 | 23087 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm grau | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159002 | 23089 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm eisgrau-schattiert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159019 | 23090 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15cm granitgrau-schattiert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159026 | 23091 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm kalkstein-nuanciert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159033 | 23092 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm kalkstein-schattiert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159040 | 23093 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm muschelkalk | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159057 | 23094 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm platin-schattiert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159064 | 23095 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm silbergrau-nuanciert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159071 | 23096 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm steingrau-schattiert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 | |
| 9010218159088 | 23097 | Modulus Grip Zaun Normalst. 60x10x15 cm taupe-nuanciert | STK | PAL | 64 | 60 cm | 10 cm | 15 cm | 16,90 | 1,67 | 16 | 4 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)