Classic VG4 Kombipflaster
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 001_1338_20130701_W, 004_1339_20130701
Bezugsnorm: EN 1338, EN 1339
Gültig ab: 02.10.2025
Identifikationsnummer: 001_1338_20130701_W, 004_1339_20130701
Bezugsnorm: EN 1338, EN 1339
Gültig ab: 02.10.2025
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | b | h | M2/PAL | Gew. KG/M2 | ||
| 9010218152645 | 22746 | Classic VG4 Kombipflaster 5 cm grau | STK | STK | 15 cm | 5 cm | 12,96 | 115,00 | ||
| 9010218152683 | 22750 | Classic VG4 Kombipflaster 5 cm granitgrau-schattiert | STK | 15 cm | 5 cm | 12,96 | 115,00 | |||
| 9010218152713 | 22753 | Classic VG4 Kombipflaster 5 cm muschelkalk | STK | 15 cm | 5 cm | 12,96 | 115,00 | |||
| 9010218152720 | 22754 | Classic VG4 Kombipflaster 5 cm schiefer-schattiert | STK | 15 cm | 5 cm | 12,96 | 115,00 | |||
| 9010218153369 | 22785 | Classic VG4 Kombipflaster 5 cm steingrau-schattiert | STK | 15 cm | 5 cm | 12,96 | 115,00 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)