Allseitig gefaste Kanten, Oberflache weiß eingefärbt, HW-Fadenbreite 2 mm.
Eigenschaften:
- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW
- sehr gute Wärmedämmung
- Brandklasse A2-s1, d0
- Verbesserung des Brandschutzes (Hitzeschild)
- hoch schallabsorbierend
Anwendungen:
- Zur nachträglichen wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller- und Garagendecken und -wänden.
Lieferform:
In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.).
Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00/Pal.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gewicht ca. KG/M2 | RD-Wert (M2K/W) | M2/PAL | |
| 9120128981607 | KDE35A250/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 50 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 75 mm | 12 | 1,25 | 44 | |
| 9120128981621 | KDE35A275/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 75 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 mm | 14 | 1,95 | 30 | |
| 9120128981645 | KDE35A2100/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 100 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 125 mm | 17 | 2,7 | 22 | |
| 9120128981669 | KDE35A2125/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 125 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 125 mm | 19 | 3,4 | 18 | |
| 9120128981683 | KDE35A2150/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 150 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 150 mm | 23 | 4,10 | 16 | |
| 9120128981706 | KDE35A2175/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 175 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 175 mm | 26 | 4,8 | 12 | |
| 9120128981720 | KDE35A2200/1000W | Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 200 mm weiß | M2 | STK | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 200 mm | 29 | 5,55 | 10 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)