Standard Zaun- und Mauerstein
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 030 _15435_20190710 _W
Bezugsnorm: EN 15435/2008
Gültig ab: 01.02.2024
Identifikationsnummer: 030 _15435_20190710 _W
Bezugsnorm: EN 15435/2008
Gültig ab: 01.02.2024
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 030 _15435_20190710 _W
Bezugsnorm: EN 15435/2008
Gültig ab: 11.01.2023
Identifikationsnummer: 030 _15435_20190710 _W
Bezugsnorm: EN 15435/2008
Gültig ab: 11.01.2023
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | STK/Lagen | Lagen/PAL | |
| 9010218135471 | 21767 | Standard Zaun Universalstein 50x20x20 cm grau | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 8,2 kg | |||
| 9010218135488 | 21768 | Passstein ca. 25 cm geschnitten grau | Standard Zaun- und Mauerstein Passstein geschnitten 24,7x20,0x20,0 cm grau | STK | PAL | 40 | 24,7 cm | 20 cm | 20 cm | 12,4 kg | 20 | 4 |
| 9010218141403 | 21957 | Passstein ca. 20 cm geschnitten grau | Standard Zaun- und Mauerstein Passstein geschnitten 19,7x20,0x20,0 cm grau | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 8,2 kg | ||
| 9010218141410 | 21958 | Passstein ca. 30 cm geschnitten grau | Standard Zaun- und Mauerstein Passstein geschnitten 29,7x20,0x20,0 cm grau | STK | STK | 1 | 29,7 cm | 20 cm | 20 cm | 12,4 kg | ||
| 9010218152072 | 22717 | Standard Zaun Universalstein 50x20x20cm granitgrau-schatt. | STK | PAL | 40 | 50 cm | 20 cm | 20 cm | 20,6 kg | 10 | 4 | |
| 9010218152096 | 22719 | Standard Zaun Passst. gesch. 19,7x20x20cm granitgrau-schatt. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 8,2 kg | |||
| 9010218152119 | 22721 | Standard Zaun Passst. gesch. 24,7x20x20cm granitgrau-schatt. | STK | PAL | 80 | 24,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,3 kg | 20 | 4 | |
| 9010218152133 | 22723 | Standard Zaun Passst. gesch. 29,7x20x20cm granitgrau-schatt. | STK | STK | 1 | 29,7 cm | 20 cm | 20 cm | 12,4 kg | |||
| 9010218147306 | 22396 | Standard Zaun Universalstein 50x20x20 cm muschelkalk | STK | PAL | 40 | 50 cm | 20 cm | 20 cm | 20,6 kg | 10 | 4 | |
| 9010218147399 | 22399 | Standard Zaun Passstein geschnitten 19,7x20x20cm muschelkalk | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 8,2 kg | |||
| 9010218147429 | 22402 | Standard Zaun Passstein geschnitten 24,7x20x20cm muschelkalk | STK | PAL | 80 | 24,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,3 kg | 20 | 4 | |
| 9010218147450 | 22405 | Standard Zaun Passstein geschnitten 29,7x20x20cm muschelkalk | STK | STK | 1 | 29,7 cm | 20 cm | 20 cm | 12,4 kg | |||
| 9010218149218 | 22491 | Standard Zaun Universalstein 50x20x20 cm sandgelb-schattiert | STK | PAL | 40 | 50 cm | 20 cm | 20 cm | 20,6 kg | 10 | 4 | |
| 9010218149249 | 22494 | Standard Zaun Passstein gesch. 19,7x20x20cm sandgelb-schatt. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 8,2 kg | |||
| 9010218149270 | 22497 | Standard Zaun Passstein gesch. 24,7x20x20cm sandgelb-schatt. | STK | PAL | 80 | 24,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,3 kg | 20 | 4 | |
| 9010218149300 | 22500 | Standard Zaun Passstein gesch. 29,7x20x20cm sandgelb-schatt. | STK | STK | 1 | 29,7 cm | 20 cm | 20 cm | 12,4 kg | |||
| 9010218152089 | 22718 | Standard Zaun Universalstein 50x20x20cm terracotta-schatt. | STK | PAL | 40 | 50 cm | 20 cm | 20 cm | 20,6 kg | 10 | 4 | |
| 9010218152102 | 22720 | Standard Zaun Passst. gesch. 19,7x20x20cm terracotta-schatt. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 8,2 kg | |||
| 9010218152126 | 22722 | Standard Zaun Passst. gesch. 24,7x20x20cm terracotta-schatt. | STK | PAL | 80 | 24,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,3 kg | 20 | 4 | |
| 9010218152140 | 22724 | Standard Zaun Passst. gesch. 29,7x20x20cm terracotta-schatt. | STK | STK | 1 | 29,7 cm | 20 cm | 20 cm | 12,4 kg |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)