Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1
Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ähnlich RAL 7016
Fixlängen auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gewicht in KG | Beschreibung | |
| 4012560817970 | 59020-300 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 300 cm | 7,38 cm | 1,990 | UA 75-20 | |
| 4012560819073 | 59020-350 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 350 cm | 7,38 cm | 1,990 | UA 75-20 | |
| 4012560817987 | 59020-400 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 400 cm | 7,38 cm | 1,990 | UA 75-20 | |
| 4012560819080 | 59020-450 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 450 cm | 7,38 cm | 1,990 | UA 75-20 | |
| 4012560826484 | 59020-500 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 500 cm | 7,38 cm | 1,990 | UA 75-20 | |
| 4012560813811 | 59021-300 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 300 cm | 9,88 cm | 2,485 | UA 100-20 | |
| 4012560819097 | 59021-350 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 350 cm | 9,88 cm | 2,485 | UA 100-20 | |
| 4012560813828 | 59021-400 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 400 cm | 9,88 cm | 2,485 | UA 100-20 | |
| 4012560819103 | 59021-450 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 450 cm | 9,88 cm | 2,485 | UA 100-20 | |
| 4012560826491 | 59021-500 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 4 | 500 cm | 9,88 cm | 2,485 | UA 100-20 | |
| 4012560819462 | 59022-400 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 2 | 400 cm | 12,38 cm | 3,065 | UA 125-20 | |
| 4012560829744 | 59023-400 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 2 | 400 cm | 14,88 cm | 3,678 | UA 150-20 | |
| 4012560829751 | 59023-600 | U-Aussteifungsprofil | STK | BND | 2 | 600 cm | 14,88 cm | 3,678 | UA 150-20 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)