• zum Schutz der vorhandenen Bausubstanz
• farbige Gestaltung von Betonfl ächen
Produktbeschreibung
• Karbonatisierungsbremse
• schützend
• wasserverdünnbar
• gut deckend
• 25 kg ≙ ca. 16,7 l
Details:
• Farbe: lt. Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
• weber.prim EM-Grund
Verbrauch / Ergiebigkeit
• ca. 0,4 kg/m²
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | Verbrauch KG/M2 | KG/PAL | ||||
| 9004170101254 | 5200495350 | weber.ton purolast weiß, Farbton C,D,E | weberton purolast C,D,E | EIM | 25 kg | ca. 0,4 | 600 | ||
| 5200536937 | weber.ton purolast Farbton B | EIM | 25 kg | 600 | |||||
| 5200536936 | weber.ton purolast Farbton A | EIM | 25 kg | 600 | |||||
| 5200536938 | weber.ton purolast fungizid ausg. Farbton C,D,E | EIM | 25 kg | 600 | |||||
| 5200536939 | weber.ton purolast fungizid ausg. Farbton B | EIM | 25 kg | 600 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)