Umbriano Gartenplatten - 4 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 01.07.2014
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | M2/PAL | Gewicht kg/PAL | ||
| P76473 | Umbriano Platte | STK | PAL | 56 | 49,7 cm | 49,7 cm | 4 cm | 29,85 kg | 4 | Granitbeige gemasert | 14 | 1671,6 | ||
| P76474 | Umbriano Platte | STK | PAL | 56 | 49,7 cm | 49,7 cm | 4 cm | 29,85 kg | 4 | Anthrazitgrau gemasert | 14 | 1671,6 | ||
| P76475 | Umbriano Platte | STK | PAL | 56 | 49,7 cm | 49,7 cm | 4 cm | 29,85 kg | 4 | Granitgrau gemasert | 14 | 1671,6 | ||
| P76483 | Umbriano Platte | STK | PAL | 56 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 30,6 kg | 4,1 | Granitbeige gemasert | 13,66 | 1713,6 | ||
| P76484 | Umbriano Platte | STK | PAL | 56 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 30,6 kg | 4,1 | Anthrazitgrau gemasert | 13,66 | 1713,6 | ||
| P76485 | Umbriano Platte | STK | PAL | 56 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 30,6 kg | 4,1 | Granitgrau gemasert | 13,66 | 1713,6 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)