Kreativ Gartenplatten - 3cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-GL
Bezugsnorm: ÖNNORM EN1339 DU 5352 SRT
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-GL
Bezugsnorm: ÖNNORM EN1339 DU 5352 SRT
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-GL
Bezugsnorm: ÖNNORM EN1339 DU 5352 SRT
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-GL
Bezugsnorm: ÖNNORM EN1339 DU 5352 SRT
Gültig ab: 01.07.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-GL
Bezugsnorm: ÖNNORM EN1339 DU 5352 SRT
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-GL
Bezugsnorm: ÖNNORM EN1339 DU 5352 SRT
Gültig ab: 01.07.2013
Mit fein gestrahlter und gebürsteter Oberfläche, drei kombinierbare Formate – ohne Abstandsnoppen.
Für die Bedarfs- und Preisermittlung gilt: Verlegung mit 0,5 cm Fuge. Bei der Verlegung von Platten müssen unbedingt Abstandhalter verwendet werden!
Die Platten dürfen nicht abgerüttelt werden!
Bei Platte 60 / 80 / 3 Verlegung nur im Mörtelbett möglich (gebundene Bauweise).
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | M2/PAL | Gewicht kg/PAL | ||
| P73002 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 3 cm | 12 kg | 6,10 | Achensee | 11,8 | 894 | ||
| P73000 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 3 cm | 12 kg | 6,10 | Mondsee | 11,8 | 894 | ||
| P73004 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 3 cm | 12 kg | 6,10 | Weißsee | 11,8 | 894 | ||
| P73001 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 72 | 40 cm | 40 cm | 3 cm | 12 kg | 6,10 | Bodensee | 11,8 | 894 | ||
| P73012 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 40 cm | 3 cm | 18 kg | 4,10 | Achensee | 11,71 | 894 | ||
| P73010 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 40 cm | 3 cm | 18 kg | 4,10 | Mondsee | 11,71 | 894 | ||
| P73014 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 40 cm | 3 cm | 18 kg | 4,10 | Weißsee | 11,71 | 894 | ||
| P73011 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 40 cm | 3 cm | 18 kg | 4,10 | Bodensee | 11,71 | 894 | ||
| P73022 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 60 cm | 3 cm | 27 kg | 2,73 | Achensee | 17,58 | 1326 | ||
| P73020 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 60 cm | 3 cm | 27 kg | 2,73 | Mondsee | 17,58 | 1326 | ||
| P73024 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 60 cm | 3 cm | 27 kg | 2,73 | Weißsee | 17,58 | 1326 | ||
| P73021 | Kreative Gartenplatten | STK | PAL | 48 | 60 cm | 60 cm | 3 cm | 27 kg | 2,73 | Bodensee | 17,58 | 1326 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)