Deluxe S-Line gestrahlt - 4 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 01.07.2014
Für die Bedarfs- und Preisermittlung gilt: Verlegung mit 0,5 cm Fuge.
Bei der Verlegung von Platten müssen unbedingt Abstandhalter verwendet werden!
Die Platten dürfen nicht abgerüttelt werden!
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | M2/PAL | Gewicht kg/PAL | ||
| P76202 | Deluxe Gartenplatte | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Platin | 8,78 | 864 | ||
| P76203 | Deluxe Gartenplatte | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Granit | 8,78 | 864 | ||
| P76204 | Deluxe Gartenplatte | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Basalt | 8,78 | 864 | ||
| P76302 | Deluxe Gartenplatte | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Platin | 8,33 | 832 | ||
| P76303 | Deluxe Gartenplatte | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Granit | 8,33 | 832 | ||
| P76304 | Deluxe Gartenplatte | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Basalt | 8,33 | 832 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)