Doppelverbund - 6 cm, 8 cm und 10 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338 D 5351
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338 D 5351
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338 D 5351
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338 D 5351
Gültig ab: 01.07.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338 D 5351
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338 D 5351
Gültig ab: 01.07.2013
Artikel F20022 und F20021 Maße (LxBxH) in Lieferwerk Vorchdorf: 9,6 / 16,1 / 8 cm.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Bed. STK/M2 | Farbe | M2/PAL Vorchdorf | kg/PAL Maishofen/Vorchdorf | ||
| F20010 | Doppelverbund 6 cm | M2 | PAL | 10,87 | 19,9 cm | 16,4 cm | 6 cm | 35,89 | Naturgrau | 10,03 | 1392 / 1418,4 | ||
| F20020 | Doppelverbund 8 cm Normalstein | M2 | PAL | 8,7 | 19,7 cm | 16,2 cm | 8 cm | 35,89 | Naturgrau | 7,35 | 1488 / 1312 | ||
| F20021 | Doppelverbund 8 cm Normalstein | M2 | PAL | 8,7 | 19,7 cm | 16,2 cm | 8 cm | 35,89 | Rot | 7,35 | 1488 / 1312 | ||
| F20024 | Doppelverbund 8 cm Halbstein | M2 | PAL | 8,23 | 10 cm | 16,2 cm | 8 cm | ca. 7 Stk./LFM | Naturgrau | 144 Lfm/PAL | 1523 / 1428,5 | ||
| F20026 | Doppelverbund 8 cm Anfangsstein | M2 | PAL | 8,1 | 20 cm | 7 cm | 8 cm | ca. 5 Stk./LFM | Naturgrau | 64 Lfm/PAL | 1499 / 1432 | ||
| F20030 | Doppelverbund 10 cm | M2 | PAL | 7,21 | 19,9 cm | 16,4 cm | 10 cm | 35,89 | Naturgrau | 7,21 | 1659 / 1659 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)