Rivera Deluxe – 6 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | STK/PAL | Lagen/PAL | ||
| F20722 | Rivera Deluxe 21,2 × 14,2 | M2 | PAL | 9,53 | 20,7 cm | 13,7 cm | 6 cm | 142 kg | 34,01 | Weißgrau | 324 | 9 | ||
| F20720 | Rivera Deluxe 21,2 × 14,2 | M2 | PAL | 9,53 | 20,7 cm | 13,7 cm | 6 cm | 142 kg | 34,01 | Granitgrau | 324 | 9 | ||
| F20724 | Rivera Deluxe 21,2 × 14,2 | M2 | PAL | 9,53 | 20,7 cm | 13,7 cm | 6 cm | 142 kg | 34,01 | Basalt | 324 | 9 | ||
| F20732 | Rivera Deluxe 21,2 × 21,2 | M2 | PAL | 8,82 | 20,7 cm | 20,7 cm | 6 cm | 142 kg | 22,67 | Weißgrau | 200 | 10 | ||
| F20730 | Rivera Deluxe 21,2 × 21,2 | M2 | PAL | 8,82 | 20,7 cm | 20,7 cm | 6 cm | 142 kg | 22,67 | Granitgrau | 200 | 10 | ||
| F20734 | Rivera Deluxe 21,2 × 21,2 | M2 | PAL | 8,82 | 20,7 cm | 20,7 cm | 6 cm | 142 kg | 22,67 | Basalt | 200 | 10 | ||
| F20742 | Rivera Deluxe 21,2 × 28,2 | M2 | PAL | 9,4 | 20,7 cm | 27,7 cm | 6 cm | 142 kg | 17 | Weißgrau | 160 | 10 | ||
| F20740 | Rivera Deluxe 21,2 × 28,2 | M2 | PAL | 9,4 | 20,7 cm | 27,7 cm | 6 cm | 142 kg | 17 | Granitgrau | 160 | 10 | ||
| F20744 | Rivera Deluxe 21,2 × 28,2 | M2 | PAL | 9,4 | 20,7 cm | 27,7 cm | 6 cm | 142 kg | 17 | Basalt | 160 | 10 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)