Granum Antik - 6 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | STK/PAL | Lagen/PAL | ||
| F21001 | Granum Antik 12,5 × 12,5 | M2 | PAL | 10,13 | 12 cm | 12 cm | 6 cm | 142 kg | 64 | Muschelkalk | 648 | 12 | ||
| F21007 | Granum Antik 12,5 × 12,5 | M2 | PAL | 10,13 | 12 cm | 12 cm | 6 cm | 142 kg | 64 | Lavagrau meliert | 648 | 12 | ||
| F21002 | Granum Antik 18,8 × 12,5 | M2 | PAL | 11,86 | 18,3 cm | 12 cm | 6 cm | 142 kg | 42,5 | Muschelkalk | 504 | 14 | ||
| F21006 | Granum Antik 18,8 × 12,5 | M2 | PAL | 11,86 | 18,3 cm | 12 cm | 6 cm | 142 kg | 42,5 | Lavagrau meliert | 504 | 14 | ||
| F21004 | Granum Antik 25 × 18,8 | M2 | PAL | 9,4 | 24,5 cm | 18,3 cm | 6 cm | 142 kg | 21,28 | Muschelkalk | 200 | 10 | ||
| F21014 | Granum Antik 25 × 18,8 | M2 | PAL | 9,4 | 24,5 cm | 18,3 cm | 6 cm | 142 kg | 21,28 | Lavagrau meliert | 200 | 10 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)