Domino – 6 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | STK/PAL | Lagen/PAL | ||
| F20340 | Domino 10,2 × 20,2 | M2 | PAL | 11,86 | 9,7 cm | 19,7 cm | 6 cm | 142 kg | 50 | Naturgrau | 576 | 12 | ||
| F20342 | Domino 10,2 × 20,2 | M2 | PAL | 11,86 | 9,7 cm | 19,7 cm | 6 cm | 142 kg | 50 | Muschelkalk | 576 | 12 | ||
| F20350 | Domino 20,2 × 20,2 | M2 | PAL | 11,75 | 19,7 cm | 19,7 cm | 6 cm | 142 kg | 25 | Naturgrau | 288 | 12 | ||
| F20352 | Domino 20,2 × 20,2 | M2 | PAL | 11,75 | 19,7 cm | 19,7 cm | 6 cm | 142 kg | 25 | Muschelkalk | 288 | 12 | ||
| F20360 | Domino 30,2 × 20,2 | M2 | PAL | 11,71 | 29,7 cm | 19,7 cm | 6 cm | 142 kg | 16,67 | Naturgrau | 192 | 12 | ||
| F20362 | Domino 30,2 × 20,2 | M2 | PAL | 11,71 | 29,7 cm | 19,7 cm | 6 cm | 142 kg | 16,67 | Muschelkalk | 192 | 12 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)