in Werkslängen, Tol. -0/+100 mm
Abmessungsaufpreise für Betonrippenstahl
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Abmessung MM | ||||
| BST6 | Dimensionsaufschläge | TON | 6 | ||||
| BST8 | Dimensionsaufschläge | TON | 8 | ||||
| BST10 | Dimensionsaufschläge | TON | 10 | ||||
| BST12 | Dimensionsaufschläge | TON | 12 | ||||
| BST14 | Dimensionsaufschläge | TON | 14 | ||||
| BST16 | Dimensionsaufschläge | TON | 16 | ||||
| BST20 | Dimensionsaufschläge | TON | 20 | ||||
| BST26 | Dimensionsaufschläge | TON | 26 | ||||
| BST30 | Dimensionsaufschläge | TON | 30 | ||||
| BST36 | Dimensionsaufschläge | TON | 36 | ||||
| BST40 | Dimensionsaufschläge | TON | 40 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)