Ø 6 - 30 mm 7 m und 14 m lang, Tol. -0/+100 mm
Ø 36 mm nur 14 m lang
Die Masse des Einzelstabes darf bis zu +/- 5 % von der Nennmasse abweichen.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Abmessung MM | KG/LFM | ||||
| BST6W | Betonrippenstahl | TON | 6 | 0,222 | ||||
| BST8W | Betonrippenstahl | TON | 8 | 0,395 | ||||
| BST10W | Betonrippenstahl | TON | 10 | 0,617 | ||||
| BST12W | Betonrippenstahl | TON | 12 | 0,888 | ||||
| BST14W | Betonrippenstahl | TON | 14 | 1,208 | ||||
| BST16W | Betonrippenstahl | TON | 16 | 1,578 | ||||
| BST20W | Betonrippenstahl | TON | 20 | 2,466 | ||||
| BST26W | Betonrippenstahl | TON | 26 | 4,168 | ||||
| BST30W | Betonrippenstahl | TON | 30 | 5,549 | ||||
| BST36W | Betonrippenstahl | TON | 36 | 7,990 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)