Die nachstehenden Preise verstehen sich in € per to - in Lagerlängen.
Zusätzliche Schneidleistungen werden gesondert verrechnet.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | KG/LFM | M2/LFM | |||||
| IPE80 | IPE-Träger 80 | 6,20 | 0,33 | |||||
| IPE100 | IPE-Träger 100 | 8,30 | 0,40 | |||||
| IPE120 | IPE-Träger 120 | 10,70 | 0,48 | |||||
| IPE140 | IPE-Träger 140 | 13,20 | 0,56 | |||||
| IPE160 | IPE-Träger 160 | 16,20 | 0,63 | |||||
| IPE180 | IPE-Träger 180 | 19,30 | 0,70 | |||||
| IPE200 | IPE-Träger 200 | 23,00 | 0,77 | |||||
| IPE220 | IPE-Träger 220 | 26,90 | 0,85 | |||||
| IPE240 | IPE-Träger 240 | 31,50 | 0,93 | |||||
| IPE270 | IPE-Träger 270 | 37,00 | 1,04 | |||||
| IPE300 | IPE-Träger 300 | 43,30 | 1,16 | |||||
| IPE330 | IPE-Träger 330 | 50,40 | 1,25 | |||||
| IPE360 | IPE-Träger 360 | 58,60 | 1,35 | |||||
| IPE400 | IPE-Träger 400 | 68,00 | 1,47 | |||||
| IPE450 | IPE-Träger 450 | 80,00 | 1,61 | |||||
| IPE500 | IPE-Träger 500 | 93,00 | 1,74 | |||||
| IPE550 | IPE-Träger 550 | 109,00 | 1,88 | |||||
| IPE600 | IPE-Träger 600 | 125,00 | 2,01 |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)