2,8 Stück/lfdm bei LA=35,6 cm.
Langlebiges, beständiges Naturprodukt.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie | |
| 4250044815399 | 71111001 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Naturrot | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044815405 | 71111005 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Rotbraun | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044815412 | 71111006 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Anthrazit | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044815429 | 71111008 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Edelgrau | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044818147 | 71111011 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Edelnero | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044819489 | 71111017 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Cottage | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044818376 | 71111022 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Edelschiefer | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044828108 | 71111035 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Edelspacegrau | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel | |
| 4250044837322 | 71111028 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 23,5 cm | Samtschwarz | 2,9 | First Stylist, First Tegula | Ton | WALTHER Stylist® Flachziegel |
Adresse
hagebaumarkt Tumeltsham GmbHHannesgrub Nord 8
4911 Tumeltsham/Ried
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 08.00 – 18.00 UhrFrühdienst im Lager ab 7.00 Uhr
(Nur zur Abholung vorbestellter Ware im Abhollager.)